|
Kupolin ensimmäisen impromangan päätyttyä maaliskuussa 2005 aloitettiin välittömästi uuden jatkosarjakuvan suunnitteleminen. Muutaman kuukauden aktiivisen ajatustenpyörittämisen ja aihepiiristä kiistelyn jälkeen päädyttiin seuraavan impron aiheeksi ottamaan renessanssi. Impro 2 päättyi 20. tammikuuta 2009. Seuraava impromanga, impro 3 aloitettiin maaliskuussa 2009. | ![]() |
| Kierros 1 | ||
|---|---|---|
| 29.05 | Miizou | 1 2 3 4 5 |
| 05.06 | Jemppu | 6 7 8 9 10 11 |
| 12.06 | Shinanai | 12 13 |
| 19.06 | ponpoko | 14 |
| 26.06 | Kaze | 15 16 17 18 |
| 03.07 | Fiona Daw | 19 20 21 22 |
| 10.07 | Hectigo | 23 24 25 26 |
| 17.07 | A.P. | 27 28 29 |
| 24.07 | Chung | Skippaus |
| 31.07 | Kyoujin | 30 31 32 33 |
| Kierros 2 | ||
| 07.08 | Miizou | 34 35 |
| 14.08 | Jemppu | 36 37 38 39 40 |
| 21.08 | ponpoko | 41 42 43 |
| 30.08 | Kyoujin | 44 |
| 04.09 | Fiona Daw | 45 46 47 |
| 11.09 | A.P. | 48 49 50 |
| 20.09 | Kaze | 51 52 53 54 55 |
| 26.09 | Shinanai | 56 |
| 02.10 | Hectigo | 57 58 59 60 61 62 63 |
| Kierros 3 | ||
| 10.10 | Miizou | 64 65 66 |
| 16.10 | A.P. | 67 68 69 70 |
| 23.10 | Jemppu | 71 |
| 30.10 | Shinanai | Skippaus |
| 05.11 | ponpoko | 72 73 |
| 13.11 | Hectigo | 74 |
| 20.11 | Fiona Daw | 75 76 77 78 |
| 27.11 | Kyoujin | 79 80 |
| 04.12 | Kaze | 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 |
| Kierros 4 | ||
| 11.12 | Miizou | 91 92 93 94 95 |
| 18.12 | Kyoujin | 96 97 |
| 26.12 | Shinanai | 98 99 |
| 01.01 | Jemppu | 100 |
| 08.01 | Kuollutkana | 101 102 |
| 15.01 | Fiona Daw | 103 104 105 |
| 22.01 | A.P. | 106 |
| 29.01 | ponpoko | 107 108 |
| 05.02 | Kaze | 109 |
| 12.02 | Hectigo | 110 111 |
| Kierros 5 | ||
| 19.02 | Miizou | 112 |
| 26.02 | Hectigo | 113 |
| 05.03 | Kuollutkana | 114 115 |
| 12.03 | ? | Skippaus |
| 20.03 | Shinanai | 116 |
| 26.03 | ponpoko | 117 118 119 |
| 02.04 | Fiona Daw | 120 121 |
| 09.04 | A.P. | 122 123 124 125 |
| 12.04 | Kaze | 126 127 128 129 |
| Kierros 6 | ||
| 23.04 | Miizou | 130 |
| 30.04 | A.P. | 131 |
| 08.05 | Hectigo | 132 |
| 14.05 | Kaze | 133 |
| 21.05 | ponpoko | 134 135 |
| 28.05 | Kuollutkana | 136 137 |
| 04.06 | Fiona Daw | 138 139 |
| Kierros 7 | ||
| 18.06 | Fiona Daw | 140 141 142 143 |
| 25.06 | Miizou | 144 |
| 02.07 | Hectigo | 145 |
| 08.07 | Kuollutkana | 146 147 148 |
| 17.07 | Kuollutkana | 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 |
| 23.07 | A.P. | 159 160 |
| 30.07 | ponpoko | 161 162 |
| 07.08 | Kaze | 163 164 165 166 167 168 169 170 |
| Kierros 8 | ||
| 13.08 | Miizou | 171 172 173 174 175 176 |
| 29.08 | Kagebushido | 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 |
| 03.09 | Fiona Daw | 187 188 189 190 191 192 |
| 10.09 | Kuollutkana | 193 194 195 |
| 17.09 | Pihkasiili | Skippaus |
| 24.09 | Hectigo | Skippaus |
| 04.10 | A.P. | 196 197 198 199 |
| 08.10 | ponpoko | 200 201 |
| 15.10 | Kaze | 202 203 |
| 23.10 | ale-chan | 204 205 206 207 208 209 210 |
| Kierros 9 | ||
| 30.10 | Miizou | 211 212 213 214 |
| 05.11 | ale-chan | 215 216 217 218 219 |
| 12.11 | Kiesu | 220 221 222 223 224 225 226 227 228 |
| 19.11 | Kagebushido | 229 230 |
| 26.11 | A.P. | 231 232 233 |
| 03.12 | ponpoko | 234 235 236 |
| 10.12 | Fiona Daw | 237 |
| 21.12 | Kuollutkana | 238 239 |
| 23.12 | Hectigo | Skippaus |
| 24.12 | ale-chan | 240 241 |
| 31.12 | Kaze | 242 243 244 245 246 247 248 249 250 |
| Kierros 10 | ||
| 08.01 | Miizou | 251 |
| 15.01 | Kagebushido | 252 253 254 255 256 |
| 21.01 | Ale-chan | 257 |
| 28.01 | Kiesu | 258 259 260 261 262 263 |
| 04.02 | A.P. | 264 265 266 267 |
| 11.02 | ponpoko | 268 269 270 |
| 19.02 | Kuollutkana | 271 272 |
| 25.02 | Fiona Daw | Skippaus |
| 04.03 | Kaze | 273 274 275 |
| 11.03 | Hectigo | 276 |
| Kierros 11 | ||
| 18.03 | Miizou | 277 |
| 27.03 | Ale-chan | 278 279 280 |
| 03.04 | Ale-chan | 281 282 283 284 |
| 09.04 | ponpoko | 285 286 287 |
| 15.04 | Kaze | 288 289 |
| 23.04 | Kage | 290 291 292 293 |
| 29.04 | A.P. | 294 |
| Kierros 12 | ||
| 13.05 | Kiesu | 295 |
| 14.05 | Miizou | 296 |
| 22.05 | Kage | 297 298 299 |
| 30.05 | Ale-chan | 300 |
| 03.06 | A.P. | Skippaus |
| 10.06 | Kuollutkana | 301 302 303 304 305 306 |
| 17.06 | ponpoko | 307 |
| 24.06 | Kiesu | 308 309 310 311 312 313 |
| 02.07 | Kaze | 314 315 |
| 08.07 | Dooria | 316 317 |
| 15.07 | Èlewyn | 318 319 |
| Kierros 13 | ||
| 24.07 | Miizou | 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 |
| 29.07 | ponpoko | 330 331 332 333 |
| 05.08 | Kaze | 334 335 |
| 12.08 | Èlewyn | 336 337 |
| 19.08 | Kiesu | 338 339 340 341 |
| 27.08 | Kuollutkana | 342 |
| 30.08 | Dooria | 343 |
| 10.09 | A.P. | Skippaus |
| 18.09 | Kage | 344 345 346 347 348 |
| 23.09 | Ale-chan | 349 350 351 |
| Kierros 14 | ||
| 01.10 | Kiesu | 352 353 354 355 356 357 |
| 08.10 | Ale-chan | 358 359 360 |
| 18.10 | Kage | 361 362 363 364 365 366 367 |
| 21.10 | Ale-chan | 368 369 |
| 28.10 | Kaze | 370 371 372 373 374 375 376 377 |
| 03.11 | Èlewyn | 378 379 |
| 19.11 | A.P. | 380 381 382 383 384 |
| Kierros 15 | ||
| 09.12 | Kiesu | 385 386 387 388 |
| 18.12 | Kage | 389 390 391 |
| 25.12 | Ale-chan | 392 393 |
| 08.02 | Kage | 394 395 396 |
| Kierros 16 | ||
| 20.01 | Kage | 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 |
tätä sivustoa ylläpitää Anime- ja mangayhteisö Kupoli ry
tietoa - sivukartta - rekisteriseloste